定期存款参与银行团成员名单的通知
财库[2015]107号
2015-2017年记账式国债承销团成员、储蓄国债承销团成员、公开市场业务一级交易商:
,,,经2015-2017年记账式国债承销团、储蓄国债承销团和公开市场业务一级交易商中的商业银行总行的申报,,现予以公布。
特此通知。
附件:
财政部 中国人民银行
2015年5月20日
附件:
2015-2017
商业银行定期存款参与银行团成员名单
序号 | 机构名称 | 序号 | 机构名称 |
1 | 中国工商银行股份有限公司 | 27 | 成都银行股份有限公司 |
2 | 中国农业银行股份有限公司 | 28 | 贵阳银行股份有限公司 |
3 | 中国银行股份有限公司 | 29 | 徽商银行股份有限公司 |
4 | 中国建设银行股份有限公司 | 30 | 汉口银行股份有限公司 |
5 | 交通银行股份有限公司 | 31 | 长沙银行股份有限公司 |
6 | 中信银行股份有限公司 | 32 | 富滇银行股份有限公司 |
7 | 中国光大银行股份有限公司 | 33 | 福建海峡银行股份有限公司 |
8 | 华夏银行股份有限公司 | 34 | 乌鲁木齐市商业银行股份有限公司 |
9 | 中国民生银行股份有限公司 | 35 | 哈尔滨银行股份有限公司 |
10 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 36 | 宁波银行股份有限公司 |
11 | 招商银行股份有限公司 | 37 | 浙商银行股份有限公司 |
12 | 上海浦东发展银行 | 38 | 齐商银行股份有限公司 |
13 | 平安银行股份有限公司 | 39 | 晋商银行股份有限公司 |
14 | 广发银行股份有限公司 | 40 | 包商银行股份有限公司 |
15 | 兴业银行股份有限公司 | 41 | 江苏银行股份有限公司 |
16 | 北京银行股份有限公司 | 42 | 洛阳银行股份有限公司 |
17 | 上海银行股份有限公司 | 43 | 郑州银行股份有限公司 |
18 | 南京银行股份有限公司 | 44 | 恒丰银行股份有限公司 |
19 | 杭州银行股份有限公司 | 45 | 北京农村商业银行股份有限公司 |
20 | 厦门银行股份有限公司 | 46 | 上海农商银行 |
21 | 广州银行股份有限公司 | 47 | 广州农村商业银行股份有限公司 |
22 | 天津银行股份有限公司 | 48 | 宁波鄞州农村合作银行 |
23 | 河北银行股份有限公司 | 49 | 青岛农村商业银行股份有限公司 |
24 | 西安银行股份有限公司 | 50 | 汇丰银行(中国)有限公司 |
25 | 大连银行 | 51 | 摩根大通银行(中国)有限公司 |
26 | 青岛银行股份有限公司 | 52 | 渣打银行(中国)有限公司 |
来源:财政部