金鸡送福 农商添利
活动内容:2017年3月16日-3月31日,凡在我行任意网点办理定期存单,最高可享利率上浮50%,额度不限,赶快行动吧!
1.小额存款客户利率上浮活动(起存金额1万元)
在活动期间,凡在我行办理1万元以上(含)-5万元以下定期存单的个人客户,办理1万元以上(含)-50万元以下定期存单的对公客户,按照如下存款利率表执行。
存款区间 | 利率品种 | 基准利率 | 现挂牌利率% | 活动期间 (仅针对存单客户) | |
基准利率上浮倍数 | 执行利率% | ||||
个人客户:1万元(含)以上-5万元以下;对公客户:1万元(含)以上-50万元以下 | 定期1年 | 1.5 | 2.025 | 1.45 | 2.175 |
定期2年 | 2.1 | 2.52 | 1.45 | 3.045 | |
定期3年 | 2.75 | 3.3 | 1.45 | 3.9875 | |
定期5年 | - | 3.6 | - | 3.6 |
2.大额存款客户利率上浮活动(起存金额5万元)
在活动期间,凡在我行办理5万元以上(含)定期存单的个人客户,办理50万元(含)以上定期存单的对公客户,按照如下存款利率表执行。
存款区间 | 利率品种 | 基准利率 | 现挂牌利率% | 活动期间 (仅针对存单客户) | |
基准利率上浮倍数 | 执行利率% | ||||
个人客户:5万元(含)以上;对公客户:50万元(含)以上 | 定期3个月 | 1.1 | 1.507 | 1.45 | 1.595 |
定期6个月 | 1.3 | 1.768 | 1.45 | 1.885 | |
定期1年 | 1.5 | 2.025 | 1.5 | 2.25 | |
定期2年 | 2.1 | 2.52 | 1.5 | 3.15 | |
定期3年 | 2.75 | 3.3 | 1.5 | 4.125 | |
定期5年 | - | 3.6 | 1.4 | 4.2 |
在活动期间,您在我行办理10万元存单,存期3年,即可享受4.125%年化收益,到期您可收益12375元,比我行现行挂牌利率多收益2475元,较基准利率多收益4125元。时间有限,赶快行动起来吧!
温馨提示:我行任意网点均可办理!