央行降息意外大,有了我行就不怕!
存款利率浮到顶,回馈客户送大礼!
随你怎么降,我们就是这么任性!
紫金农商银行势将高利率进行到底!
我行人民币定期储蓄存款利率全面上浮30%,势将高利率进行到底!
2015年3月1日 单位:年利率%
存款期限 | 中国人民银行基准 利率 | 3月1日起 | |
执行 利率 | 上浮 幅度 | ||
一、活期存款 | 0.35 | 0.455 | 30% |
二、定期存款 | |||
(一)整存整取 | |||
三个月 | 2.10 | 2.73 | 30% |
半年 | 2.30 | 2.99 | 30% |
一年 | 2.50 | 3.25 | 30% |
二年 | 3.10 | 4.03 | 30% |
三年 | 3.75 | 4.875 | 30% |
五年 | - | 5.4 | - |
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | |||
一年 | 2.10 | 2.73 | 30% |
三年 | 2.30 | 2.99 | 30% |
(三)定活两便 | 按一年以内定期整存整取 同档次利率打6折 | ||
三、协定存款 | 1.15 | 1.495 | 30% |
四、通知存款 | |||
一天 | 0.80 | 1.04 | 30% |
七天 | 1.35 | 1.755 | 30% |
五、住房公积金存款 | |||
当年缴存 | 0.35 | 0.455 | 30% |
上年结转 | 2.10 | 2.73 | 30% |
您可以这样算:
也可以这样算:
不管怎么算,就是最划算!
什么?
元宵节的红包都有了?
那,赶紧来存钱吧!
详情请至紫金农商银行各网点咨询。
友情链接